Pierwsza runda
Biale Czarne Wynik1 Kaminski Marek - Morawiecki Pawel 1-02 Chojnacki Mateusz - Frejlak Stanislaw 0-13 Straszewski Jakub - Czernecki Cezary 1-04 Frejlak Jan - Pawlaczyk Sebastian 1-05 Kacprzyk Agnieszka - Kindziuk Arkadiusz 0-16 Majka Marcin - Urtnowski Krzysztof 0-17 Woskresinski Wojciech - Lubinski Maciej 1-08 Zablocki Robert - Chmielewski Artur 1-09 Marczak Grzegorz - Paruszewski Tomasz 1-010 Mazurek Katarzyna - Obrok Pawel 1-011 Beltowska Katarzyna - Wysocki Piotr 0-112 Kacprzyk Michal - Jurkiewicz Dawid 1-013 Stepnowski Pawel - Madejski Blazej 1-0 14 Soldan Leszek_Jr - Palucki Pawel 1-0 15 Pawlak Lukasz - Maksimczyk Marek 1-016 Kruk Bogdan - Bednarczyk Dariusz 0-117 Drzystek Andrzej - Mularczyk Lilia 0-118 Palej Malgorzata - Wroclawski Stefan 1-019 Minias Marek - Soltysik Adrian 1-020 Kulis Tomasz - Malinowski Piotr 1-021 Wyrostek Lukasz - Podbiol Krzysztof 1-022 Sasinowski Krzysztof - Jurasek Ondrej 1-023 Chojnacka Marcelina - Gauza Jakub 0-124 Sowa Pawel - Wesolowski Tomasz 0-125 Samson Marcin - Bojar Olga 0-126 Gutowski Marek - Pawlowski Hubert 1-027 Malek Magda - Jelowicki Patryk 1-0Druga runda
Bialy Czarny1 Urtnowski Krzysztof - Kamiński Marek 0-12 Frejlak Stanisław - Woskresiński Wojciech 1-03 Kacprzyk Agnieszka - Straszewski Jakub 0-14 Kindziuk Arkadiusz - Frejlak Jan 1-05 Pawlaczyk Sebastian - Chojnacki Mateusz 0-16 Morawiecki Paweł - Majka Marcin 1-07 Lubinski Maciej - Zabłocki Robert 0-18 Czernecki Cezary - Kacprzyk Michał 1-09 Chmielewski Artur - Mazurek Katarzyna 0-110 Wysocki Piotr - Marczak Grzegorz 0-111 Obrok Paweł - Stępnowski Paweł 1-012 Paruszewski Tomasz - Bełtowska Katarzyna 1-013 Jurkiewicz Dawid - Sołdan Leszek_Jr 1-014 Madejski Błażej - Pawlak Łukasz 1-015 Mularczyk Lilia - Kruk Bogdan 0-116 Maksimczyk Marek - Palej Małgorzata 0-117 Bednarczyk Dariusz - Wytostek Łukasz 0-118 Palucki Paweł - Minias Marek 1-019 Kuliś Tomasz - Drzystek Andrzej 0-120 Malinowski Piotr - Wrocławski Stefan 0-121 Sołtysik Adrian - Gauza Jakub 1-022 Podbioł Krzysztof - Sasinowski Krzysztof 1-023 Jurasek Ondrej - Matejuk Łukasz 1-024 Wesołowski Tomasz - Gutkowski Marek 1-025 Małek Magda - Chojnacka Marcelina 0-126 Samson Marcin - Sowa Paweł 0-127 Bojar Olga - Jelowicki Patryk 0-1
Trzecia runda
Biały Czarny1 Kamiński Marek - Frejlak Stanisław 1-02 Straszewski Jakub - Kindziuk Arkadiusz 1-03 Czernecki Cezary - Morawiecki Paweł 1-04 Zabłocki Robert - Chojnacki Mateusz 1-05 Woskresiński Wojciech - Urtnowski Krzysztof 1-06 Pawlaczyk Sebastian - Lubiński Maciej 1-07 Majka Marcin - Mazurek Katarzyna 1-08 Marczak Grzegorz - Kacprzyk Agnieszka 0-19 Obrok Paweł - Chmielewski Artur 0-110 Wysocki Piotr - Kacprzyk Michał 1-011 Stępnowski Paweł - Paruszewski Tomasz 0-112 Madejski Błażej - Bełtowska Katarzyna 1-013 Jurkiewicz Dawid - Kruk Bogdan 1-014 Palej Małgorzata - Sołdan Leszek_Jr 1-015 Palucki Paweł - Pawlak Łukasz 0-116 Maksimczyk Marek - Wyrostek Łukasz 0-117 Drzystek Andrzej - Minias Marek 1-018 Wrocławski Stefan - Bednarczyk Dariusz 1-019 Mularczyk Lilia - Kuliś Tomasz 0-120 Malinowski Piotr - Sołtysik Adrian 1-021 Jurasek Ondrej - Podbioł Krzysztof 0-122 Gauza Jakub - Sasinowski Krzysztof 1-023 Matejuk Łukasz - Wesołowski Tomasz 1-024 Sowa Paweł - Chojnacka Marcelina 0-125 Jelowicki Patryk - Pawłowski Hubert 1-026 Gutowski Marek - Samson Marcin 0-127 Bojar Olga - Małek Magda 1-0
Czwarta runda
Białe Czarne 1 Straszewski Jakub - Kamiński Marek 0-1 2 Frejlak Stanisław - Zabłocki Robert 1-0 3 Kindziuk Arkadiusz - Czernecki Cezary 0-1 4 Chojnacki Mateusz - Woskresiński Wojciech 1-0 5 Pawlaczyk Sebastian - Majka Marcin 0-1 6 Paruszewski Tomasz - Kacprzyk Agnieszka 0-1 7 Urtnowski Krzysztof - Morawiecki Paweł 1-0 8 Lubiński Maciej - Mazurek Katarzyna 0-1 9 Chmielewski Artur - Wysocki Piotr 1-0 10 Marczak Grzegorz - Obrok Paweł 1-0 11 Kacprzyk Michał - Madejski Błażej 0-1 12 Bełtowska Katarzyna - Jurkiewicz Dawid 1-0 13 Palej Małgorzata - Stępnowski Paweł 0-1 14 Wrocławski Stefan - Pawlak Łukasz 1-0 15 Sołdan Leszek_Jr - Minias Marek 1-0 16 Kruk Bogdan - Drzystek Andrzej 0-1 17 Wyrostek Łukasz - Palucki Paweł 0-1 18 Maksimczyk Marek - Mularczyk Lilia 0-1 19 Bednarczyk Dariusz - Kuliś Tomasz 0-1 20 Sołtysik Adrian - Podbioł Krzysztof 1-0 21 Gauza Jakub - Malinowski Piotr 0-1 22 Wesołowski Tomasz - Jurasek Ondrej 0-1 23 Sasinowski Krzysztof - Matejuk Łukasz 0-1 24 Chojnacka Marcelina - Bojar Olga 1-0 25 Jelowicki Patryk - Samson Marcin 0-1 26 Pawłowski Hubert - Małek Magda 0-1
Piąta runda
Białe Czarne1 Kamiński Marek - Czernecki Cezary 1-02 Frejlak Stanisław - Straszewski Jakub 1-03 Majka Marcin - Kindziuk Arkadiusz 0-14 Kacprzyk Agnieszka - Urtnowski Krzysztof 1-05 Zabłocki Robert - Woskresiński Wojciech 0-16 Chojnacki Mateusz - Marczak Grzegorz 0-17 Mazurek Katarzyna - Pawlaczyk Sebastian 0-18 Morawiecki Paweł - Chmielewski Artur 1-09 Lubiński Maciej - Madejski Błażej 1-010 Paruszewski Tomasz - Wysocki Piotr 1-011 Obrok Paweł - Jurkiewicz Dawid 0-112 Stępnowski Paweł - Kacprzyk Michał 1-013 Bełtowska Katarzyna - Sołdan Leszek_Jr 0-114 Pawlak Łukasz - Drzystek Andrzej 1-015 Wrocławski Stefan - Palucki Paweł 1-016 Mularczyk Lilia - Palej Małgorzata 1-017 Wyrostek Łukasz - Kruk Bogdan 0-118 Kuliś Tomasz - Sołtysik Adrian 1-019 Malinowski Piotr - Maksimczyk Marek 0-120 Minias Marek - Bednarczyk Dariusz 0-121 Podbioł Krzysztof - Matejuk Łukasz 0-122 Jurasek Ondrej - Chojnacka Marcelina 1-023 Małek Magda - Wesołowski Tomasz 0-124 Pawłowski Hubert - Samson Marcin 0-125 Bojar Olga - Gutowski Marek 1-0
Wyniki
Pl | Name | Rank | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
1 | Kaminski Marek | 3D | 5 | 9+/w0 | 8+/b0 | 2+/w0 | 3+/b0 | 5+/w0 | 35 | 164 | 823 |
2 | Frejlak Stanislaw | 2D | 4 | 10+/b0 | 6+/w0 | 1-/b0 | 11+/w0 | 3+/w0 | 34 | 165 | 817 |
3 | Straszewski Jakub | 1D | 3 | 5+/w0 | 7+/b0 | 4+/w0 | 1-/w0 | 2-/b0 | 33 | 168 | 815 |
4 | Kindziuk Arkadiusz | 1D | 3 | 7+/b0 | 15+/w0 | 3-/b0 | 5-/w0 | 12+/b0 | 33 | 163 | 806 |
5 | Czernecki Cezary | 1D | 3 | 3-/b0 | 25+/w0 | 9+/w0 | 4+/b0 | 1-/b0 | 33 | 162 | 811 |
6 | Woskresinski Wojciech | 1D | 3 | 16+/w0 | 2-/b0 | 8+/w0 | 10-/b0 | 11+/b0 | 33 | 161 | 812 |
7 | Kacprzyk Agnieszka | 1D | 3 | 4-/w0 | 3-/w0 | 14+/b0 | 19+/b0 | 8+/w0 | 33 | 161 | 805 |
8 | Urtnowski Krzysztof | 1D | 2 | 12+/b0 | 1-/w0 | 6-/b0 | 9+/w0 | 7-/b0 | 32 | 165 | 809 |
9 | Morawiecki Pawel | 1D | 2 | 1-/b0 | 12+/w0 | 5-/b0 | 8-/b0 | 18+/w0 | 32 | 163 | 805 |
10 | Chojnacki Mateusz | 1D | 2 | 2-/w0 | 13+/b0 | 11-/b0 | 6+/w0 | 14-/w0 | 32 | 163 | 800 |
11 | Zablocki Robert | 1K | 3 | 18+/w0 | 16+/b0 | 10+/w0 | 2-/b0 | 6-/w0 | 32 | 161 | 801 |
12 | Majka Marcin | 1D | 2 | 8-/w0 | 9-/b0 | 17+/w0 | 13+/b0 | 4-/w0 | 32 | 160 | 804 |
13 | Pawlaczyk Sebastian | 2D | 2 | 15-/b0 | 10-/w0 | 16+/w0 | 12-/w0 | 17+/b0 | 32 | 158 | 791 |
14 | Marczak Grzegorz | 2K | 4 | 19+/w0 | 20+/b0 | 7-/w0 | 24+/w0 | 10+/b0 | 32 | 155 | 784 |
15 | Frejlak Jan | 1D | 1 | 13+/w0 | 4-/b0 | 0= | 0= | 0= | 32 | 155 | 771 |
16 | Lubinski Maciej | 1D | 1 | 6-/b0 | 11-/w0 | 13-/b0 | 17-/w0 | 21+/w0 | 31 | 158 | 783 |
17 | Mazurek Katarzyna | 2K | 3 | 24+/w0 | 18+/b0 | 12-/b0 | 16+/b0 | 13-/w0 | 31 | 155 | 784 |
18 | Chmielewski Artur | 1K | 2 | 11-/b0 | 17-/w0 | 24+/b0 | 20+/w0 | 9-/b0 | 31 | 154 | 785 |
19 | Paruszewski Tomasz | 2K | 3 | 14-/b0 | 26+/w0 | 22+/b0 | 7-/w0 | 20+/w0 | 31 | 154 | 765 |
20 | Wysocki Piotr | 2K | 2 | 26+/b0 | 14-/w0 | 25+/w0 | 18-/b0 | 19-/b0 | 30 | 152 | 766 |
21 | Madejski Blazej | 3K | 3 | 22-/b0 | 27+/w0 | 26+/w0 | 25+/b0 | 16-/b0 | 30 | 148 | 750 |
22 | Stepnowski Pawel | 3K | 3 | 21+/w0 | 24-/b0 | 19-/w0 | 30+/b0 | 25+/w0 | 30 | 147 | 752 |
23 | Jurkiewicz Dawid | 3K | 3 | 25-/b0 | 28+/w0 | 31+/w0 | 26-/b0 | 24+/b0 | 30 | 144 | 738 |
24 | Obrok Pawel | 2K | 1 | 17-/b0 | 22+/w0 | 18-/w0 | 14-/b0 | 23-/w0 | 29 | 154 | 755 |
25 | Kacprzyk Michal | 2K | 1 | 23+/w0 | 5-/b0 | 20-/b0 | 21-/w0 | 22-/b0 | 29 | 153 | 753 |
26 | Beltowska Katarzyna | 2K | 1 | 20-/w0 | 19-/b0 | 21-/b0 | 23+/w0 | 28-/w0 | 29 | 150 | 739 |
27 | Pawlak Lukasz | 4K | 3 | 36+/w0 | 21-/b0 | 32+/b0 | 29-/b0 | 34+/w0 | 29 | 142 | 703 |
28 | Soldan Leszek_Jr | 4K | 3 | 32+/w0 | 23-/b0 | 30-/b0 | 39+/w0 | 26+/b0 | 29 | 141 | 715 |
29 | Wroclawski Stefan | 5K | 4 | 30-/b0 | 40+/b0 | 37+/w0 | 27+/w0 | 32+/w0 | 29 | 138 | 697 |
30 | Palej Malgorzata | 5K | 3 | 29+/w0 | 36+/b0 | 28+/w0 | 22-/w0 | 33-/b0 | 28 | 143 | 703 |
31 | Kruk Bogdan | 4K | 2 | 37-/w0 | 33+/b0 | 23-/b0 | 34-/w0 | 38+/b0 | 28 | 140 | 695 |
32 | Palucki Pawel | 4K | 2 | 28-/b0 | 39+/w0 | 27-/w0 | 38+/b0 | 29-/b0 | 28 | 140 | 694 |
33 | Mularczyk Lilia | 5K | 3 | 34+/b0 | 31-/w0 | 35-/w0 | 36+/b0 | 30+/w0 | 28 | 139 | 695 |
34 | Drzystek Andrzej | 5K | 3 | 33-/w0 | 35+/b0 | 39+/w0 | 31+/b0 | 27-/b0 | 28 | 139 | 694 |
35 | Kulis Tomasz | 6K | 4 | 40+/w0 | 34-/w0 | 33+/b0 | 37+/b0 | 41+/w0 | 28 | 135 | 679 |
36 | Maksimczyk Marek | 4K | 1 | 27-/b0 | 30-/w0 | 38-/w0 | 33-/w0 | 40+/b0 | 27 | 138 | 693 |
37 | Bednarczyk Dariusz | 5K | 2 | 31+/b0 | 38-/w0 | 29-/b0 | 35-/w0 | 39+/b0 | 27 | 138 | 686 |
38 | Wyrostek Lukasz | 6K | 3 | 42+/w0 | 37+/b0 | 36+/b0 | 32-/w0 | 31-/w0 | 27 | 135 | 682 |
39 | Minias Marek | 5K | 1 | 41+/w0 | 32-/b0 | 34-/b0 | 28-/b0 | 37-/w0 | 26 | 138 | 687 |
40 | Malinowski Piotr | 6K | 2 | 35-/b0 | 29-/w0 | 41+/w0 | 45+/b0 | 36-/w0 | 26 | 134 | 660 |
41 | Soltysik Adrian | 6K | 2 | 39-/b0 | 45+/w0 | 40-/b0 | 42+/w0 | 35-/b0 | 26 | 129 | 653 |
42 | Podbiol Krzysztof | 7K | 2 | 38-/b0 | 46+/w0 | 43+/b0 | 41-/b0 | 44-/w0 | 25 | 126 | 622 |
43 | Jurasek Ondrej | 8K | 3 | 46-/b0 | 44+/w0 | 42-/w0 | 48+/b0 | 47+/w0 | 25 | 119 | 586 |
44 | Matejuk £ukasz | 8K | 3 | 0= | 43-/b0 | 48+/w0 | 46+/b0 | 42+/b0 | 25 | 118 | 586 |
45 | Gauza Jakub | 8K | 2 | 47+/b0 | 41-/b0 | 46+/w0 | 40-/w0 | 0= | 24 | 120 | 605 |
46 | Sasinowski Krzysztof | 8K | 1 | 43+/w0 | 42-/b0 | 45-/b0 | 44-/w0 | 0= | 23 | 121 | 593 |
47 | Chojnacka Marcelina | 10K | 3 | 45-/w0 | 52+/b0 | 50+/b0 | 51+/w0 | 43-/b0 | 23 | 111 | 554 |
48 | Wesolowski Tomasz | 10K | 3 | 50+/b0 | 54+/w0 | 44-/b0 | 43-/w0 | 52+/b0 | 23 | 110 | 550 |
49 | Samson Marcin | 11K | 3 | 51-/w0 | 50-/w0 | 54+/b0 | 53+/b0 | 55+/b0 | 22 | 99 | 510 |
50 | Sowa Pawel | 11K | 1 | 48-/w0 | 49+/b0 | 47-/w0 | 0= | 0= | 21 | 106 | 510 |
51 | Bojar Olga | 14K | 3 | 49+/b0 | 53-/w0 | 52+/w0 | 47-/b0 | 54+/w0 | 21 | 104 | 516 |
52 | Malek Magda | 14K | 2 | 53+/w0 | 47-/w0 | 51-/b0 | 55+/b0 | 48-/w0 | 20 | 105 | 523 |
53 | Jelowicki Patryk | 15K | 2 | 52-/b0 | 51+/b0 | 55+/w0 | 49-/w0 | 0= | 20 | 99 | 497 |
54 | Gutkowski Marek | 15K | 1 | 55+/w0 | 48-/b0 | 49-/w0 | 0= | 51-/b0 | 19 | 102 | 502 |
55 | Paw³owski Hubert | 20K | 0 | 54-/b0 | 0= | 53-/b0 | 52-/w0 | 49-/w0 | 18 | 99 | 495 |
Zapisane gry
Wkrótce... |
|